TECHNISCHE SPECIFICATIES
STREAM 200 XLR
| AFMETINGEN | 207 x 79 x 53 mm / 8,1 x 3,1 x 2,1 inches |
| GEWICHT | 543 g |
| SCHERM | 4,3 inch / LCD-type: TFT |
| BEDIENINGEN | 4 draaiknoppen, 4 actieknoppen, knop helderheid scherm, paniekknop, knop voor paginawijziging, link-knop: Creator/Audience-knop |
| AANSLUITING | Windows®-computer: via USB (kabel meegeleverd) |
| VOEDING | Voeding via meegeleverde USB-kabel (<2,5W) |
| INTERFACE | USB-C 2.0 ( driver vereist) |
| SAMPLE-FREQUENTIE | 24 bits / 48 KHz |
| MIC IN | XLR ( gebalanceerd ) / 6,35 mm (enkele en dubbele tip) x1 |
| LINE IN | 3,5 mm TRS, stereo x1 |
| LINE OUT | 3,5 mm TRS, stereo x1 5 dBV |
| OPTISCH | Optisch In, Toslink x1 |
| KOPTELEFOON UIT | 3,5 mm TRS, stereo x1, 64 mW op 32 Ω |
| MICROFOONEFFECTEN | Noise-gate, compressor, equalizer, begrenzer |
| MIC-VERSTERKING | 20 dB interne versterker + 24 dB instelbaar |
| FREQUENTIEBEREIK | 20 tot 20.000 Hz |
| DYNAMISCH BEREIK | 110 dB |
| HARDWARE AFSPEELBRONNEN | Stereoweergave x 5 |
| HARDWARE OPNAMEBRONNEN | Stereo-opname x 5 |
| MEEGELEVERDE APP | HERCULES STREAM CONTROL |
| MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN | Windows® 10 of hoger, USB-poort |
HUD-600
| AFMETINGEN | Afmetingen: 206 x 60 x 60 mm |
| GEWICHT | 380 g |
| CAPSULETYPE & POLAIR PATROON | Dynamisch unidirectioneel – cardioïde |
| IMPEDANTIE | 350 Ω ± 20% |
| GEVOELIGHEID | -56 ± 3 dB (bij 1 KHz, 0 dB, 1 V/Pa) |
| FREQUENTIEBEREIK | 130dB S.P.L at 1KHz |
| FREQUENCY RESPONSE |
50 tot 18.000 HZ |
| IN/UITSCHAKELEN | Lage frequenties weghalen en middenfrequenties versterken |
| ACCESSOIRES | Antipopschuim 5/8″ schroefdraadadapter XLR-kabel |





