Сравнение двух изделий
XPS 2.0 10
Лист данных изделия
|
||
|---|---|---|
| Тип | 2.0 | - |
| Мощность сателлитных громкоговорителей, Ватт | 2*2,5 | - |
| Пиковая мощность, Ватт | 10 | - |
| Дистанционное управление | Нет | - |
| Регулятор громкости | На сателлитных | - |
| Гнездо для подключения наушников | Да | - |
| Микрофонный вход | Да | - |
| Вход для MP3 плеера | Нет | - |
| Montagem na parede | Нет | - |



Все новости


Лист данных изделия